NZA tarieven 2024
Psycholoog |
|||
Prestatiecode | Consulttype | Tijdsduur | Tarief (€) |
CO0196 | Behandeling | 15 | 49,11 |
CO0326 | Behandeling | 30 | 83,31 |
CO0456 | Behandeling | 45 | 118,15 |
CO0586 | Behandeling | 60 | 140,14 |
CO0846 | Behandeling | 90 | 210,63 |
CO0521 | Diagnostiek | 60 | 159,69 |
OV0007 | Overleg kort | 10 | 25,05 |
OV0008 | Overleg lang | 30 | 76,35 |
in minuten | |||
GZ-psycholoog |
|||
Prestatiecode | Consulttype | Tijdsduur | Tarief (€) |
CO0237 | Behandeling | 15 | 56,19 |
CO0367 | Behandeling | 30 | 95,67 |
CO0497 | Behandeling | 45 | 135,89 |
CO0627 | Behandeling | 60 | 161,46 |
CO0887 | Behandeling | 90 | 242,76 |
CO0302 | Diagnostiek | 30 | 114,20 |
CO0562 | Diagnostiek | 60 | 183,44 |
in minuten |
Tarieven groepsbehandeling 2024
Groepsgrootte | Tarief per 30 minuten | Sessie 120 minuten, 2 therapeuten |
5 deelnemers | 20,45 | 176,32 p.p. sessie |
6 deelnemers | 17,04 | 146,88 p.p. sessie |
7 deelnemers | 14,61 | 125,92p.p. sessie |
8 deelnemers | 12,78 | 110,24 p.p. sessie |
9 deelnemers | 11,36 | 97,92 p.p. sessie |
v.a. 10 deelnemers | 10,23 | 88,16 p.p. sessie |